注:招生计划均含免试生招生计划,免试生以实际接收人数为准,学校将于10月28日前公布各学院考试招生计划。 | |||
学科代码、名称及学科方向 | 人数 | 考试科目 | 备注 |
100 岭南学院 (020-84112710) | 132 | ||
020100 理论经济学 | 只招收全日制 | ||
01 政治经济学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 303 数学三 (4) 801 微观经济学与宏观经济学 复试专业课:1005002 经济学理论 | 01方向拟招收3人(含免试生)。 | |
04 西方经济学 | |||
05 世界经济 | |||
06 人口、资源与环境经济学 | |||
020200 应用经济学 | |||
02 区域经济学 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 303 数学三 (4) 801 微观经济学与宏观经济学 复试专业课:1005002 经济学理论 方向71: (1) 111 单独考试思想政治理论 (2) 240 英语(单考) (3) 603 数学三(单考) (4) 946 微观经济学与宏观经济学(单考) 复试专业课:1005002 经济学理论 | 71方向只招收单独考试的非全日制定向就业考生,招生计划8名。 其他方向只招收全日制。 | |
03 财政学 | |||
05 产业经济学 | |||
06 国际贸易学 | |||
09 数量经济学 | |||
71 财政学(税务) | |||
025100 金融 | 只招收全日制 | ||
01 证券投资分析 | (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语二 (3) 303 数学三 (4) 431 金融学综合 复试专业课:1005006 金融学综合2 | ||
02 公司金融 | |||
03 风险管理 | |||
04 金融工程 | |||
05 量化投资策略 | |||
025400 国际商务 | 只招收全日制 | ||
69 不分方向 | (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语二 (3) 303 数学三 (4) 434 国际商务专业基础 复试专业课:1005008 国际商务综合 | 本专业按照培养计划,学生将于二年级参加国际商务全球硕士项目(详细信息见网站http://www.lingnan.sysu.edu.cn/MIB/)。 | |
025500 保险 | 只招收全日制 | ||
69 不分方向 | (1) 101 思想政治理论 (2) 204 英语二 (3) 303 数学三 (4) 435 保险专业基础 复试专业课:1005010 保险综合 | ||
120100 管理科学与工程 | 只招收全日制 | ||
69 不分方向 | (1) 101 思想政治理论 (2) 201 英语一 (3) 303 数学三 (4) 802 运筹学 复试专业课:1005004 供应链与运营管理 | 本专业招收的硕士研究生主要从事运营与供应链管理、商业分析领域的学习与研究。 |
以上是中大考研为考生整理的"中山大学2020年岭南学院硕士研究生考研招生专业目录"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助!备考过程中如有疑问,也可以添加学长微信进行咨询。
欢迎光临 中大考研论坛_中大考研_中大考研信息(kaoyansysu.com) (http://www.kaoyansysu.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |